廣饒縣科瑞生物科技有限公司2024年報(bào)申報(bào)報(bào)表 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)生情況 | 自行利用/處置情況 | 委托外單位利用/處置情況 | 貯存情況 | |||||||||||||||||||
危險(xiǎn)廢物名稱 | 危險(xiǎn)廢物類別 | 危險(xiǎn)廢物代碼 | 有害成分名稱 | 形態(tài) | 危險(xiǎn)特性 | 產(chǎn)生量 | 計(jì)量單位 | 利用/處置方式 | 利用/處置量 | 計(jì)量單位 | ?。▍^(qū)、市) | 單位名稱 | 危險(xiǎn)廢物經(jīng)驗(yàn)許可證編號(hào)/利用處置環(huán)節(jié)豁免管理單位編號(hào)/出口核準(zhǔn)通知單編號(hào) | 利用/處置方式 | 利用/處置量 | 計(jì)量單位 | 上年貯存量 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)前貯存量 | 計(jì)量單位 | |||
行業(yè)俗稱/單位內(nèi)部名稱 | 國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄名稱 | ||||||||||||||||||||||
1 | 酯化廢液 | 其他工藝過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄的油/水、烴/水混合物或者乳化液 | HW09 | 900-007-09 | 乳化混合物 | 液態(tài) | 毒性 | 234.181 | 噸 | 煙臺(tái)市,萊山區(qū) | 煙臺(tái)龍門潤(rùn)滑油科技有限公司 | 煙臺(tái)證005號(hào) | R9 | 218.188 | 噸 | 10 | 噸 | 0 | 噸 | ||||
濱州市,陽(yáng)信縣 | 山東環(huán)沃環(huán)??萍加邢薰?/td> | 濱州危證43號(hào) | D10 | 25.993 | 噸 | ||||||||||||||||||
地址:山東省廣饒縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣瑞路
電話:+0086 0546-7723596
傳真:+0086 0546-7723596
郵箱:kerui@www.the8weekbooty.com
網(wǎng)址:http://www.www.the8weekbooty.com